| Shortcut | Action |
| Ctrl - | Delete Selection |
| Ctrl / | Select Array |
| Ctrl : (colon) | Insert Time |
| Ctrl ; (semicolon) | Insert Date |
| Ctrl [ | Direct Dependents |
| Ctrl \ | Select Differences |
| Ctrl ] | All Dependents |
| Ctrl ` (~) | Toggle Formula View |
| Ctrl 0 | Hide Columns |
| Ctrl 1 (!) | Cell Format |
| Ctrl 2 (@) | Toggle Bold |
| Ctrl 3 (#) | Toggle Italics |
| Ctrl 4 ($) | Toggle Underline |
| Ctrl 5 (%) | Toggle Strikethrough |
| Ctrl 8 (*) | Outline |
| Ctrl 9 | Hide Rows |
| Ctrl A | Select All |
| Ctrl B | Bold |
| Ctrl BackSpace | Goto Active Cell |
| Ctrl C | Copy |
| Ctrl D | Fill Down |
| Ctrl Delete | Delete To End Of Line |
| Ctrl Down Arrow | Move Down Area |
| Ctrl End | End Of Worksheet |
| Ctrl F | Find |
| Ctrl F10 | Restore Workbook |
| Ctrl F11 | New Macro Sheet |
| Ctrl F12 | Open |
| Ctrl F3 | Define Name |
| Ctrl F4 | Close Window |
| Ctrl F5 | Restore Window Size |
| Ctrl F6 | Next Workbook |
| Ctrl F7 | Move Window |
| Ctrl F8 | Resize Window |
| Ctrl F9 | Minimize Workbook |
| Ctrl G | Goto |
| Ctrl H | Replace |
| Ctrl Home | Start Of Worksheet |
| Ctrl I | Italics |
| Ctrl Insert | Copy |
| Ctrl K | Insert Hyperlink |
| Ctrl Left Arrow | Move Left Area |
| Ctrl N | New Workbook |
| Ctrl O | Open Workbook |
| Ctrl P | |
| Ctrl Page Down | Next Worksheet |
| Ctrl Page Up | Previous Worksheet |
| Ctrl R | Fill Right |
| Ctrl Right Arrow | Move Right Area |
| Ctrl S | Save |
| Ctrl Space Bar | Select Column |
| Ctrl Tab | Next Window |
| Ctrl U | Underline |
| Ctrl Up Arrow | Move Up Area |
| Ctrl V | Paste |
| Ctrl W | Close Workbook |
| Ctrl X | Cut |
| Ctrl Y | Repeat Active |
| Ctrl Z | Undo |
| Ctrl + Shift - | No Border |
| Ctrl + Shift ' (apostrophe) | Copy Cell Value Above |
| Ctrl + Shift / | Select Array |
| Ctrl + Shift ; (semicolon) | Insert Time |
| Ctrl + Shift [ | Direct Precedents |
| Ctrl + Shift \ | Select Unequal Cells |
| Ctrl + Shift ] | All Precedents |
| Ctrl + Shift ` (~) | General Format |
| Ctrl + Shift = (+) | Insert dialog |
| Ctrl + Shift 0 | Unhide Columns |
| Ctrl + Shift 1 (!) | Number Format |
| Ctrl + Shift 2 (@) | Time Format |
| Ctrl + Shift 3 (#) | Date Format |
| Ctrl + Shift 4 ($) | Currency Format |
| Ctrl + Shift 5 (%) | Percent Format |
| Ctrl + Shift 6 (^) | Exponent Format |
| Ctrl + Shift 7 (&) | Apply Border |
| Ctrl + Shift 8 (*) | Select Region |
| Ctrl + Shift 9 | Unhide Rows |
| Ctrl + Shift A | Formula Arguments |
| Ctrl + Shift F | Font Name |
| Ctrl + Shift F12 | |
| Ctrl + Shift F3 | Names From Labels |
| Ctrl + Shift F6 | Prev Workbook |
| Ctrl + Shift O | Select Comments |
| Ctrl + Shift P | Font Size |
| Ctrl + Shift Space Bar | Select All |
| Ctrl + Shift Tab | Previous Window |

"This is my second course and I have enjoyed both and have another booked for February so I wouldn't change anything"
"Knowledge and professionalism of the trainer was excellent, questions encouraged and answered knowledgeably"
"Today I've had the most enjoyable and informative training session of my professional career, can't say more than that!"
"Very well presented, easy to follow and trainer willing to answer any questions."
"I found the course to be very valuable and will definitely be able to put my new skills into action in my job."
"Excellently presented. Never felt rushed or out of depth. Trainer very helpful."
"Course both covered the syllabus and was flexible enough to be tailored to our specific needs in certain areas"
"Learnt above and beyond what I expected, made very welcome which led to a good working atmosphere"
"Amazing! Fountain of knowledge!"
"Great experience, really worthwhile once again"
"Very good way to teach. Nice mix of theory and practice"