| Shortcut | Action |
| Shift Down Arrow | Select Down |
| Shift F1 | What's This Help |
| Shift F10 | Context Menu |
| Shift F11 | New Worksheet |
| Shift F12 | Save |
| Shift F2 | Edit Comment |
| Shift F3 | Paste Function |
| Shift F4 | Find Again |
| Shift F5 | Find |
| Shift F6 | Prev Pane |
| Shift F8 | Add To Selection |
| Shift F9 | Calculate Worksheet |
| Shift Left Arrow | Select Left |
| Shift Right Arrow | Select Right |
| Shift Space Bar | Select Row |
| Shift Tab | Move Left |
| Shift Up Arrow | Select Up |
| Ctrl + Shift - | No Border |
| Ctrl + Shift ' (apostrophe) | Copy Cell Value Above |
| Ctrl + Shift / | Select Array |
| Ctrl + Shift ; (semicolon) | Insert Time |
| Ctrl + Shift [ | Direct Precedents |
| Ctrl + Shift \ | Select Unequal Cells |
| Ctrl + Shift ] | All Precedents |
| Ctrl + Shift ` (~) | General Format |
| Ctrl + Shift = (+) | Insert dialog |
| Ctrl + Shift 0 | Unhide Columns |
| Ctrl + Shift 1 (!) | Number Format |
| Ctrl + Shift 2 (@) | Time Format |
| Ctrl + Shift 3 (#) | Date Format |
| Ctrl + Shift 4 ($) | Currency Format |
| Ctrl + Shift 5 (%) | Percent Format |
| Ctrl + Shift 6 (^) | Exponent Format |
| Ctrl + Shift 7 (&) | Apply Border |
| Ctrl + Shift 8 (*) | Select Region |
| Ctrl + Shift 9 | Unhide Rows |
| Ctrl + Shift A | Formula Arguments |
| Ctrl + Shift F | Font Name |
| Ctrl + Shift F12 | |
| Ctrl + Shift F3 | Names From Labels |
| Ctrl + Shift F6 | Prev Workbook |
| Ctrl + Shift O | Select Comments |
| Ctrl + Shift P | Font Size |
| Ctrl + Shift Space Bar | Select All |
| Ctrl + Shift Tab | Previous Window |

"Excellent delivery and content"
"Really good course, will definitely recommend, learned exactly what I needed to!!"
"Excellent, flexible so was made very relevant to my work situation"
"Friendly warm atmosphere with well thought out course presentation"
"Felt relaxed and not worried about keeping up"
"Course delivered to suit the needs of all individuals"
"Very useful and informative, good trainer"
"Training facilities were good and good selection of biscuits!"
"Very good way to teach. Nice mix of theory and practice"